货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.04107428 | + 3% | 2232.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00037663 | - 1.3% | 409.5 | Zcash |
LTC | 0.00104734 | + 2.1% | 182.7 | Litecoin |
ETC | 0.00020936 | + 7.7% | 117.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020076 | + 4.1% | 51.2 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000205 | + 3.6% | 21.4 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.04114174 | + 3.2% | 13.6 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002634 | + 1.2% | 12.9 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001319 | + 2.5% | 9.7 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000052 | + 2% | 7.2 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00014914 | - 2.4% | 7.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000315 | + 1.7% | 4.5 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010586 | + 1.2% | 3 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000203 | + 2.1% | 2.5 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4725.5953884 | + 1.9% | 1.8 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00773096 | + 2.8% | 1.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R9036457.82 | - 0.2% | 1.3 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004997 | + 0.7% | 0.9 | Dogecoin |
ETH-RUR | R372034.48 | + 3.3% | 0.7 | Ethereum |
ETH-USDC | 4732.3357644 | + 1.9% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T115200.45 | - 0.6% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00187226 | - 0.4% | 0.7 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.23540459 | + 2.4% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-USDT | T114799.54 | - 1.1% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T115281.98 | - 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.06 | + 1.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH | R370000.00 | + 2.3% | 0.3 | Ethereum |
DOGE | R18.40 | + 3.5% | 0.3 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00770915 | + 2.3% | 0.3 | WBNB BEP20 |
YOSTEP-USDT | T0.02357307 | + 0.1% | 0.3 | YOSTEP |
ETH | $4625.00 | - 0.9% | 0.3 | Ethereum |
USDT | R79.35 | + 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 7.79637790 | + 2.4% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002914 | + 2.2% | 0.2 | TON Coin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ROBO-BTC | 0.00000033 | + 3.2% | 0.2 | Robo |
ETH | T4614.4721983 | + 0.3% | 0.2 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3866336.1692 | - 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
BTC | R9076225.00 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
- BSC / WAVES
- Last: 0.00133000
- 24High: 0.00133000
- 24Low: 0.00128000
- 24V: 0.4 WAVES
价格 | BSC | WAVES |
---|
0.00133000 | 5.01909112 | 0.00667539 |
0.00134000 | 13.3288538 | 0.01786066 |
0.00135000 | 12.40010684 | 0.01674014 |
0.00136000 | 12.51734973 | 0.01702359 |
0.00137000 | 12.54544352 | 0.01718725 |
0.00138000 | 109.39086037 | 0.15095938 |
0.00139000 | 12.89143277 | 0.01791909 |
0.00140000 | 12.8804962 | 0.01803269 |
0.00145000 | 12.22538554 | 0.01772680 |
0.00150000 | 12.20095161 | 0.01830142 |
0.00153223 | 2011.72559 | 3.08242630 |
0.00155000 | 11.95684519 | 0.01853311 |
0.00160000 | 11.17387096 | 0.01787819 |
0.00165000 | 11.06696496 | 0.01826049 |
0.00170000 | 10.96964238 | 0.01864839 |
0.00175000 | 252.37545791 | 0.44165705 |
0.00180000 | 10.93849999 | 0.01968929 |
0.00185000 | 10.29393296 | 0.01904377 |
0.00190000 | 10.28486413 | 0.01954124 |
0.00195000 | 10.27626984 | 0.02003872 |
0.00200000 | 10.5362371 | 0.02107247 |
0.00286461 | 2152.07397 | 6.16485261 |
0.00341000 | 0.10000000 | 0.00034100 |
0.00354252 | 124.425800 | 0.44078088 |
0.00400000 | 0.20000000 | 0.00080000 |
0.00500000 | 50.0000000 | 0.25000000 |
0.00750000 | 80.0000000 | 0.60000000 |
0.00800000 | 63.0268567 | 0.50421485 |
0.01000000 | 121.13990424 | 1.21139904 |
0.01250000 | 79.85168315 | 0.99814603 |
0.01534488 | 77.30895078 | 1.18629657 |
0.01534580 | 10.0000000 | 0.15345800 |
0.02000000 | 49.9000000 | 0.99800000 |
0.02500000 | 40.0000000 | 1.00000000 |
0.03000000 | 33.2500000 | 0.99750000 |
0.04000000 | 25.2000000 | 1.00800000 |
0.04980000 | 44.08111894 | 2.19523972 |
0.05000000 | 20.0000000 | 1.00000000 |
0.06000000 | 28.0000000 | 1.68000000 |
0.07500000 | 35.0000000 | 2.62500000 |
0.09800000 | 120.40816326 | 11.79999999 |
0.09990000 | 100.000000 | 9.99000000 |
0.10000000 | 294.68400798 | 29.46840079 |
0.15000000 | 20.0000000 | 3.00000000 |
0.20000000 | 20.0000000 | 4.00000000 |
0.30000000 | 10.0000000 | 3.00000000 |
0.40000000 | 7.20000000 | 2.88000000 |
0.48000000 | 106.000000 | 50.8800000 |
0.48400000 | 100.000000 | 48.4000000 |
0.50000000 | 5.00000000 | 2.50000000 |
价格 | BSC | WAVES |
---|
0.00129000 | 14.11927129 | 0.01821385 |
0.00128000 | 14.12893746 | 0.01808503 |
0.00127000 | 14.09084241 | 0.01789536 |
0.00126000 | 13.18947614 | 0.01661873 |
0.00125000 | 12.8843600 | 0.01610545 |
0.00124000 | 13.1696693 | 0.01633038 |
0.00123000 | 12.3470975 | 0.01518692 |
0.00122000 | 12.16527865 | 0.01484163 |
0.00121000 | 12.1853388 | 0.01474425 |
0.00120000 | 12.12858331 | 0.01455429 |
0.00119000 | 12.94584869 | 0.01540555 |
0.00118000 | 140.48155921 | 0.16576823 |
0.00117000 | 14.16164099 | 0.01656911 |
0.00116000 | 13.7781810 | 0.01598268 |
0.00115000 | 14.3497912 | 0.01650225 |
0.00114000 | 14.30119292 | 0.01630335 |
0.00113000 | 15.26007072 | 0.01724387 |
0.00112000 | 15.12783032 | 0.01694316 |
0.00111000 | 15.83972064 | 0.01758208 |
0.00110000 | 17.17324537 | 0.01889056 |
0.00109000 | 15.16585315 | 0.01653077 |
0.00108000 | 15.70648142 | 0.01696299 |
0.00107000 | 15.56161676 | 0.01665092 |
0.00106000 | 14.75549995 | 0.01564082 |
0.00105000 | 15.08536184 | 0.01583962 |
0.00104000 | 14.65642301 | 0.01524267 |
0.00103000 | 14.96649511 | 0.01541548 |
0.00102000 | 14.80970584 | 0.01510589 |
0.00101000 | 14.1027227 | 0.01424374 |
0.00100000 | 27.5221700 | 0.02752217 |
0.00099000 | 12.4837777 | 0.01235893 |
0.00098000 | 12.5130918 | 0.01226282 |
0.00097000 | 11.94544328 | 0.01158707 |
0.00096000 | 11.95917705 | 0.01148080 |
0.00095000 | 12.27323152 | 0.01165956 |
0.00094000 | 12.1154787 | 0.01138854 |
0.00093413 | 2309.84811 | 2.15769841 |
0.00093000 | 12.77943009 | 0.01188486 |
0.00092000 | 12.22079344 | 0.01124312 |
0.00091000 | 12.52648348 | 0.01139909 |
0.00090000 | 12.46468503 | 0.01121821 |
0.00089000 | 13.62371907 | 0.01212510 |
0.00088000 | 13.77680678 | 0.01212358 |
0.00087000 | 13.90241372 | 0.01209509 |
0.00086000 | 13.45043019 | 0.01156736 |
0.00085000 | 13.07310583 | 0.01111213 |
0.00084000 | 13.61698806 | 0.01143826 |
0.00083000 | 14.06620477 | 0.01167494 |
0.00082000 | 13.55730476 | 0.01111698 |
0.00081000 | 13.0202592 | 0.01054640 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | BSC |
---|
19:31:02 | BUY | 0.00133000 | 220.54480888 |
19:31:02 | BUY | 0.00133000 | 0.14826356 |
19:31:02 | BUY | 0.00133000 | 0.20449612 |
19:31:02 | BUY | 0.00133000 | 1.32555813 |
19:31:02 | BUY | 0.00133000 | 2.45309302 |
19:31:01 | BUY | 0.00133000 | 2.48517829 |
19:31:01 | BUY | 0.00133000 | 4.05901550 |
19:31:01 | BUY | 0.00133000 | 0.46706976 |
19:31:01 | BUY | 0.00133000 | 1.23666666 |
19:31:01 | BUY | 0.00133000 | 1.37021705 |
19:31:01 | BUY | 0.00132000 | 0.17615625 |
19:31:01 | BUY | 0.00132000 | 0.70719531 |
19:31:01 | BUY | 0.00132000 | 0.28618750 |
19:31:01 | BUY | 0.00132000 | 0.62173437 |
19:31:01 | BUY | 0.00132000 | 0.29469531 |
19:31:01 | BUY | 0.00132000 | 0.24066406 |
19:31:01 | BUY | 0.00132000 | 0.66560937 |
19:31:01 | BUY | 0.00132000 | 0.41665625 |
19:31:00 | BUY | 0.00132000 | 2.19118750 |
19:31:00 | BUY | 0.00132000 | 1.10828125 |
19:31:00 | BUY | 0.00132000 | 2.70060156 |
19:31:00 | BUY | 0.00132000 | 0.11565625 |
19:31:00 | BUY | 0.00132000 | 3.87365625 |
19:31:00 | BUY | 0.00132000 | 0.17025000 |
19:31:00 | BUY | 0.00132000 | 0.18723437 |
19:31:00 | BUY | 0.00131000 | 0.16470866 |
19:31:00 | BUY | 0.00131000 | 1.58763779 |
19:31:00 | BUY | 0.00131000 | 0.35130708 |
19:31:00 | BUY | 0.00131000 | 0.94461417 |
19:31:00 | BUY | 0.00131000 | 0.90213385 |
19:31:00 | BUY | 0.00131000 | 1.76912598 |
19:31:00 | BUY | 0.00131000 | 2.28467716 |
19:31:00 | BUY | 0.00131000 | 0.24064566 |
19:31:00 | BUY | 0.00131000 | 0.82502362 |
19:31:00 | BUY | 0.00131000 | 0.70510236 |
19:30:59 | BUY | 0.00131000 | 0.12792913 |
19:30:59 | BUY | 0.00131000 | 0.57506299 |
19:30:59 | BUY | 0.00131000 | 0.43685826 |
19:30:59 | BUY | 0.00131000 | 0.27163779 |
19:30:59 | BUY | 0.00131000 | 0.66052755 |
19:30:59 | BUY | 0.00131000 | 0.75101574 |
19:30:59 | BUY | 0.00131000 | 0.18416535 |
19:30:59 | BUY | 0.00131000 | 0.74670078 |
19:30:59 | BUY | 0.00131000 | 0.18652755 |
19:30:59 | BUY | 0.00130000 | 0.09411111 |
19:30:59 | BUY | 0.00130000 | 0.16623809 |
19:30:59 | BUY | 0.00130000 | 0.30319047 |
19:30:59 | BUY | 0.00130000 | 1.19042063 |
19:30:59 | BUY | 0.00130000 | 2.00680952 |
19:30:58 | BUY | 0.00130000 | 1.05380952 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec