货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02457156 | - 0.9% | 1478.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00040205 | - 2.7% | 440.4 | Zcash |
LTC | 0.00098585 | + 1.1% | 178.3 | Litecoin |
ETC | 0.00018635 | - 2.8% | 116.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026585 | + 0.1% | 83.5 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000212 | 0% | 19.6 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001434 | - 3.6% | 14.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002281 | - 0.1% | 9.3 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02443705 | - 0.7% | 6 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015911 | - 1.9% | 5.8 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000263 | - 0.4% | 5.7 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 4 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00009452 | - 6.3% | 3.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T103136.42 | - 0.2% | 1.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2490.5860442 | - 2.2% | 1.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.21739007 | - 0.7% | 0.8 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00000000 | - 0.5% | 0.7 | Wrapped DogeCoin |
BTC-RUR | R8255979.32 | + 0.1% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2494.8469414 | - 2.1% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T102756.97 | - 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008749 | + 1.5% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T102636.56 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00624896 | - 0.5% | 0.3 | BNB BSC |
BTC | T101442.74 | - 2.4% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00237727 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
LTC | R8072.03 | + 0.9% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R8270000.00 | + 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002986 | - 0.2% | 0.2 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00098128 | + 0.9% | 0.2 | Litecoin |
USDT-RUR | R80.41 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R202080.97 | - 0.7% | 0.2 | Ethereum |
ETH | T2502.0694058 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
WBNB-BTC | 0.00627566 | - 0.2% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99731754 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-WRUB | 3771.0748352 | + 1.3% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T1.00244843 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 3833592.3204 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02362021 | + 0.3% | 0.1 | YOSTEP |
- BSTY / WAVES
- Last: 0.01160002
- 24High: 0.01160002
- 24Low: 0.01160002
- 24V: 0.08 WAVES
价格 | BSTY | WAVES |
---|
0.01160002 | 68.56177665 | 0.79531798 |
0.01180002 | 1.03742175 | 0.01224159 |
0.01270000 | 0.46468900 | 0.00590155 |
0.01300050 | 0.23736631 | 0.00308588 |
0.01305000 | 0.20949211 | 0.00273387 |
0.01320000 | 0.21100000 | 0.00278520 |
0.01340000 | 0.20759694 | 0.00278179 |
0.01350000 | 0.12680921 | 0.00171192 |
0.01370000 | 0.20391574 | 0.00279364 |
0.01390000 | 0.20608012 | 0.00286451 |
0.01400000 | 0.11587997 | 0.00162231 |
0.01420500 | 0.20769436 | 0.00295029 |
0.01440031 | 0.21358195 | 0.00307564 |
0.01450000 | 0.11772999 | 0.00170708 |
0.01470500 | 0.20980279 | 0.00308515 |
0.01485305 | 0.21208686 | 0.00315013 |
0.01500000 | 0.12568002 | 0.00188520 |
0.01523050 | 0.20597012 | 0.00313702 |
0.01550000 | 0.11810495 | 0.00183062 |
0.01573050 | 0.20440508 | 0.00321539 |
0.01580000 | 0.20674145 | 0.00326651 |
0.01600000 | 0.12258901 | 0.00196142 |
0.01623050 | 0.20553972 | 0.00333601 |
0.01650000 | 0.12080867 | 0.00199334 |
0.01663050 | 0.20000000 | 0.00332610 |
0.01690000 | 1.17003592 | 0.01977360 |
0.01700000 | 1.17003592 | 0.01989061 |
0.01720000 | 1.17003592 | 0.02012461 |
0.01740000 | 1.17003592 | 0.02035862 |
0.01760000 | 1.17003592 | 0.02059263 |
0.01780000 | 1.17003592 | 0.02082663 |
0.01800000 | 1.17003592 | 0.02106064 |
0.01820000 | 1.17003592 | 0.02129465 |
0.01840000 | 1.17003592 | 0.02152866 |
0.01860000 | 1.17003592 | 0.02176266 |
0.01880000 | 1.17003592 | 0.02199667 |
0.01900000 | 1.17003592 | 0.02223068 |
0.01920000 | 1.17003592 | 0.02246468 |
0.01940000 | 1.17003592 | 0.02269869 |
0.01960000 | 1.17003592 | 0.02293270 |
0.01980000 | 1.17003592 | 0.02316671 |
0.02000000 | 1.17003592 | 0.02340071 |
0.02190416 | 2.35095772 | 0.05149575 |
0.02190417 | 18.77534125 | 0.41125826 |
0.02190419 | 116.56240228 | 2.55320500 |
0.02200000 | 1.17003592 | 0.02574079 |
0.02225765 | 0.00504269 | 0.00011223 |
0.02225768 | 18.18069428 | 0.40466007 |
0.02230123 | 0.08031735 | 0.00179117 |
0.02301230 | 0.08031735 | 0.00184828 |
价格 | BSTY | WAVES |
---|
0.01130900 | 1.04373626 | 0.01180361 |
0.01109000 | 1.02385121 | 0.01135450 |
0.01090000 | 1.02342200 | 0.01115529 |
0.01070000 | 1.03992223 | 0.01112716 |
0.01050900 | 1.02360643 | 0.01075707 |
0.01030900 | 39.82518901 | 0.41055787 |
0.01010000 | 1.02437821 | 0.01034621 |
0.00990000 | 1.01950000 | 0.01009305 |
0.00970003 | 1.02701434 | 0.00996206 |
0.00950000 | 1.02557263 | 0.00974293 |
0.00930000 | 1.02815698 | 0.00956185 |
0.00910000 | 1.02886373 | 0.00936265 |
0.00900300 | 1.01782293 | 0.00916345 |
0.00900002 | 19.70420579 | 0.17733824 |
0.00869000 | 1.03383084 | 0.00898398 |
0.00710370 | 47.96833058 | 0.34075262 |
0.00710002 | 5.65551491 | 0.04015426 |
0.00700000 | 50.0000000 | 0.35000000 |
0.00518001 | 59.54504356 | 0.30844392 |
0.00518000 | 60.0000000 | 0.31080000 |
0.00337103 | 212.4485003 | 0.71617026 |
0.00330000 | 90.0000000 | 0.29700000 |
0.00300000 | 100.000000 | 0.30000000 |
0.00270000 | 111.000000 | 0.29970000 |
0.00265763 | 124.170780 | 0.32999999 |
0.00250134 | 2.11302065 | 0.00528538 |
0.00225000 | 43.53483555 | 0.09795337 |
0.00153371 | 542.85584954 | 0.83258344 |
0.00152000 | 343.54265789 | 0.52218483 |
0.00145216 | 0.62358830 | 0.00090554 |
0.00120000 | 12.85416666 | 0.01542499 |
0.00110000 | 15.37854545 | 0.01691639 |
0.00100000 | 30.7956600 | 0.03079566 |
0.00090000 | 134.56061111 | 0.12110454 |
0.00027366 | 1818.95896367 | 0.49777630 |
0.00017519 | 28.5404418 | 0.00499999 |
0.00010000 | 100.000000 | 0.01000000 |
0.00007366 | 7249.31455335 | 0.53398450 |
0.00006701 | 1.59229965 | 0.00010669 |
0.00001559 | 320.71840923 | 0.00499999 |
0.00001100 | 909.09090909 | 0.00999999 |
0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
0.00000670 | 15.08447761 | 0.00010106 |
0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
0.00000067 | 150.76119402 | 0.00010100 |
0.00000011 | 5000.00000 | 0.00055000 |
0.00000010 | 100000.000 | 0.01000000 |
0.00000008 | 62500.0000 | 0.00500000 |
0.00000007 | 44300.14285713 | 0.00310100 |
0.00000001 | 6000000.00 | 0.06000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | BSTY |
---|
03:23:48 | BUY | 0.01160002 | 0.07645146 |
03:23:40 | BUY | 0.01160002 | 0.10174379 |
03:21:01 | BUY | 0.01160002 | 0.07270072 |
03:19:59 | BUY | 0.01160002 | 0.10354982 |
03:19:54 | BUY | 0.01160002 | 0.07311230 |
03:15:06 | BUY | 0.01160002 | 0.07754146 |
03:14:57 | BUY | 0.01160002 | 0.15095592 |
03:14:56 | BUY | 0.01160002 | 0.10236447 |
03:12:57 | BUY | 0.01160002 | 0.14900038 |
03:10:02 | BUY | 0.01160002 | 0.07562378 |
03:09:59 | BUY | 0.01160002 | 0.14903448 |
03:07:55 | BUY | 0.01160002 | 0.14969713 |
03:06:12 | BUY | 0.01160002 | 0.07311218 |
03:04:56 | BUY | 0.01160002 | 0.15011451 |
03:03:07 | BUY | 0.01160002 | 0.08530292 |
03:02:11 | BUY | 0.01160002 | 0.07495482 |
03:00:55 | BUY | 0.01160002 | 0.08934725 |
03:00:46 | BUY | 0.01160002 | 0.07602314 |
02:59:16 | BUY | 0.01160002 | 0.07967295 |
02:57:53 | BUY | 0.01160002 | 0.09852565 |
02:57:14 | BUY | 0.01160002 | 0.10604119 |
02:53:53 | BUY | 0.01160002 | 0.07336128 |
02:53:51 | BUY | 0.01160002 | 0.07321424 |
02:53:31 | BUY | 0.01160002 | 0.07311220 |
02:52:13 | BUY | 0.01160002 | 0.07266364 |
02:51:56 | BUY | 0.01160002 | 0.07670223 |
02:51:30 | BUY | 0.01160002 | 0.07253090 |
02:47:14 | BUY | 0.01160002 | 0.07311249 |
02:47:04 | BUY | 0.01160002 | 0.14661260 |
02:46:53 | BUY | 0.01160002 | 0.07320681 |
02:44:48 | BUY | 0.01160002 | 0.14852015 |
02:42:49 | BUY | 0.01160002 | 0.14649407 |
02:40:47 | BUY | 0.01160002 | 0.07325839 |
02:40:35 | BUY | 0.01160002 | 0.07318546 |
02:38:54 | BUY | 0.01160002 | 0.14511982 |
02:36:50 | BUY | 0.01160002 | 0.07333961 |
02:36:32 | BUY | 0.01160002 | 0.07311242 |
02:34:52 | BUY | 0.01160002 | 0.14509026 |
02:32:49 | BUY | 0.01160002 | 0.07333232 |
02:32:21 | BUY | 0.01160002 | 0.07318580 |
02:30:38 | BUY | 0.01160002 | 0.07437161 |
02:30:31 | BUY | 0.01160002 | 0.08478420 |
02:29:26 | BUY | 0.01160002 | 0.10421682 |
02:27:49 | BUY | 0.01160002 | 0.10309464 |
02:27:42 | BUY | 0.01160002 | 0.07177340 |
02:24:57 | BUY | 0.01160002 | 0.07325952 |
02:23:59 | BUY | 0.01160002 | 0.07371566 |
02:23:38 | BUY | 0.01160002 | 0.07464568 |
02:20:52 | BUY | 0.01160002 | 0.15250582 |
02:18:53 | BUY | 0.01160002 | 0.07318580 |
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了