货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02487616 | + 0.8% | 1429 | Ethereum |
ZEC | 0.00041179 | - 0.5% | 438.5 | Zcash |
LTC | 0.00099803 | + 2% | 178.7 | Litecoin |
ETC | 0.00018776 | - 1.9% | 114.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026468 | - 0.4% | 88 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000215 | + 2.4% | 20.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001458 | - 1.1% | 14.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002301 | + 0.6% | 10.4 | Ripple |
BCHABC | 0.00015759 | - 2.9% | 6.4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000263 | - 0.8% | 5.8 | Tron Token |
DOGE | 0.00000214 | + 1.5% | 5.6 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02473660 | + 0.6% | 4.9 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 4 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00009777 | - 1.7% | 3.7 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T103356.60 | + 0.1% | 1.7 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00000000 | - 0.9% | 1.3 | Wrapped DogeCoin |
ETH-USDT | T2547.1934166 | + 0.6% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22227782 | + 2% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8263481.50 | + 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008706 | + 1.7% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-USDT | T103382.68 | + 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T103138.46 | + 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2543.8522010 | + 0.3% | 0.4 | Ethereum |
BTC | T101442.74 | - 2.4% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00237728 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00626872 | - 0.2% | 0.3 | BNB BSC |
LTC | R8060.00 | + 0.8% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R8240539.65 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00098989 | + 1.8% | 0.2 | Litecoin |
USDT-RUR | R79.91 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00003031 | + 1.4% | 0.2 | TON Coin |
ETH | T2581.3577454 | + 1.1% | 0.2 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
WBNB-BTC | 0.00627566 | - 0.2% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R205304.03 | + 1% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTb | T1.00221267 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-WRUB | 3771.0748352 | + 1.3% | 0.1 | Litecoin |
BTC-WRUB | 3833592.3204 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02362021 | + 0.1% | 0.1 | YOSTEP |
- ENJerc20 / RUR
- Last: 23.00000000
- 24High: 23.00000000
- 24Low: 23.00000000
- 24V: 0.18 ENJ(e)
价格 | ENJ(e) | RUR |
---|
23.42617097 | 4.73514122 | 110.92622778 |
23.42617098 | 1.00000000 | 23.42617098 |
24.10400000 | 0.13043478 | 3.14399993 |
25.00000000 | 0.40181817 | 10.04545425 |
25.45770596 | 0.00915334 | 0.23302303 |
27.00000000 | 0.01347417 | 0.36380259 |
27.26500000 | 0.00367507 | 0.10020078 |
28.00000000 | 0.08928571 | 2.49999988 |
29.50000000 | 0.10169491 | 2.99999984 |
29.57400000 | 0.20000000 | 5.91480000 |
30.00000000 | 0.30000000 | 9.00000000 |
30.36616477 | 1.50000000 | 45.54924715 |
32.00000000 | 0.41125000 | 13.1600000 |
34.00000000 | 0.07352941 | 2.49999994 |
36.00000000 | 0.06944444 | 2.49999984 |
38.00000000 | 0.06578947 | 2.49999986 |
39.00000000 | 0.14331394 | 5.58924366 |
39.57400000 | 0.22000000 | 8.70628000 |
39.99999777 | 7.19691245 | 287.87648195 |
39.99999999 | 0.06060600 | 2.42423999 |
40.00000000 | 208.78386159 | 8351.3544636 |
40.36616477 | 1.50000000 | 60.54924715 |
41.00000000 | 0.04878048 | 1.99999968 |
41.30000000 | 0.50000000 | 20.6500000 |
42.00000000 | 0.05952380 | 2.49999960 |
45.00000000 | 0.24166666 | 10.8749997 |
46.00000000 | 0.08695652 | 3.99999992 |
47.24598400 | 0.25000000 | 11.8114960 |
49.57400000 | 0.26772916 | 13.27240537 |
50.00000000 | 0.04600000 | 2.30000000 |
52.07474927 | 0.33000000 | 17.18466725 |
53.42617098 | 1.00000000 | 53.42617098 |
55.00000000 | 0.12545454 | 6.89999970 |
57.00000000 | 0.10526315 | 5.99999955 |
57.24598400 | 0.25000000 | 14.3114960 |
60.00000000 | 0.13334099 | 8.00045940 |
60.36616477 | 1.50000000 | 90.54924715 |
61.30000000 | 0.50000000 | 30.6500000 |
61.88714263 | 0.50000000 | 30.94357131 |
62.07474927 | 0.37000000 | 22.96765722 |
63.36616499 | 0.13000000 | 8.23760144 |
69.00000000 | 0.01443740 | 0.99618060 |
70.00000000 | 0.00200000 | 0.14000000 |
71.30817230 | 0.20000000 | 14.26163446 |
71.77777767 | 4.20608346 | 301.90332345 |
72.31807795 | 0.10000000 | 7.23180779 |
72.47966834 | 0.06000000 | 4.34878010 |
73.29982067 | 0.26000000 | 19.05795337 |
76.00000000 | 0.00400000 | 0.30400000 |
77.24598400 | 0.25000000 | 19.3114960 |
价格 | ENJ(e) | RUR |
---|
15.00000000 | 0.33333333 | 4.99999995 |
12.50000000 | 0.40000000 | 5.00000000 |
11.70000000 | 0.42735042 | 4.99999991 |
11.42617098 | 0.43759190 | 4.99999986 |
11.42617039 | 8.46940159 | 96.77282566 |
11.00000000 | 1.00000000 | 11.0000000 |
10.42617039 | 10.79347516 | 112.53461111 |
10.00011000 | 0.04999945 | 0.49999999 |
10.00010010 | 0.05799941 | 0.57999990 |
10.00000000 | 0.02000000 | 0.20000000 |
9.42617039 | 11.93852927 | 112.5346111 |
9.30000000 | 0.02473118 | 0.22999997 |
9.11110001 | 0.05487811 | 0.49999994 |
9.11110000 | 0.02195124 | 0.19999994 |
9.11000000 | 2.50000000 | 22.7750000 |
8.42617039 | 13.35536856 | 112.5346111 |
8.20000000 | 0.10975608 | 0.89999985 |
8.11110000 | 0.02465756 | 0.19999993 |
8.11100000 | 5.00000000 | 40.5550000 |
7.99100000 | 6.00000000 | 47.9460000 |
7.06100000 | 0.02832459 | 0.19999992 |
7.06000000 | 0.08923512 | 0.62999994 |
6.94158654 | 29.14182272 | 202.29048434 |
6.89000000 | 8.00000000 | 55.1200000 |
6.15000000 | 0.08130081 | 0.49999998 |
5.99100000 | 9.00000000 | 53.9190000 |
5.10000000 | 0.09803921 | 0.49999997 |
5.05042312 | 0.09900160 | 0.49999996 |
5.00000000 | 11.0400000 | 55.2000000 |
4.11100000 | 0.12162490 | 0.49999996 |
4.11000000 | 0.02832459 | 0.11641406 |
4.05042312 | 0.12344389 | 0.49999998 |
3.99100000 | 12.0000000 | 47.8920000 |
3.10000000 | 0.16129032 | 0.49999999 |
3.05000008 | 0.16393442 | 0.49999999 |
3.00000000 | 1.00000000 | 3.00000000 |
2.97000000 | 10.0000000 | 29.7000000 |
2.11000000 | 0.05213270 | 0.10999999 |
2.10000009 | 0.47619045 | 0.99999998 |
2.10000000 | 0.86190474 | 1.80999995 |
2.00000000 | 1.00000000 | 2.00000000 |
1.78000010 | 0.28089886 | 0.49999999 |
1.78000009 | 0.16853931 | 0.29999998 |
1.77000000 | 10.0000000 | 17.7000000 |
1.20012155 | 0.24997467 | 0.29999998 |
1.10000000 | 0.45454545 | 0.49999999 |
1.01535009 | 0.98488197 | 0.99999999 |
1.00000000 | 1.20000000 | 1.20000000 |
0.20370133 | 49.30603888 | 10.04370569 |
0.20370129 | 4.90914907 | 0.99999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | ENJ(e) |
---|
20:56:34 | BUY | 23.0000000 | 0.04347826 |
18:33:06 | BUY | 23.0000000 | 0.13043478 |
23:25:22 | SELL | 11.42617039 | 1.37944604 |
23:25:22 | SELL | 11.96183433 | 1.00000000 |
23:25:22 | SELL | 12.0000000 | 0.01666666 |
23:25:22 | SELL | 12.42617039 | 9.05625849 |
23:25:22 | SELL | 13.0000000 | 0.01538461 |
23:25:22 | SELL | 13.42617039 | 4.78353955 |
23:25:22 | SELL | 13.4261704 | 2.23440000 |
23:25:22 | SELL | 13.42617098 | 0.74481399 |
18:29:14 | SELL | 13.42617039 | 3.59819611 |
18:29:00 | BUY | 14.42617039 | 19.12231263 |
18:29:00 | BUY | 14.42617039 | 19.12231261 |
18:28:59 | SELL | 14.42617039 | 7.80072660 |
18:28:59 | SELL | 15.42617039 | 7.29504525 |
18:28:59 | SELL | 15.6000000 | 0.32051282 |
18:28:39 | BUY | 15.7500000 | 1.25655543 |
18:28:30 | SELL | 15.7500000 | 2.00000000 |
18:28:30 | SELL | 16.42617039 | 6.85093411 |
18:28:29 | SELL | 16.46906198 | 1.31192303 |
18:28:29 | SELL | 17.5739887 | 1.17383884 |
18:28:29 | SELL | 17.79914689 | 2.00000000 |
18:28:29 | SELL | 18.0000000 | 0.27777777 |
18:28:29 | SELL | 18.5000000 | 0.02162162 |
18:28:29 | SELL | 18.81719126 | 3.18857000 |
18:28:29 | SELL | 18.81719127 | 0.53142893 |
18:28:29 | SELL | 19.31733225 | 0.33366887 |
18:28:29 | SELL | 19.43154017 | 0.05125726 |
18:28:29 | SELL | 19.5739887 | 0.11280608 |
18:28:29 | SELL | 19.57398888 | 0.05108820 |
18:28:29 | SELL | 19.57398888 | 0.08537983 |
18:28:29 | SELL | 19.5740000 | 0.00510882 |
02:52:03 | SELL | 19.5739887 | 0.68719392 |
02:52:03 | SELL | 19.57398888 | 0.02307758 |
02:49:58 | SELL | 19.57398888 | 0.97692242 |
02:49:58 | SELL | 19.57398898 | 0.02207757 |
02:49:38 | SELL | 19.57398898 | 0.48880449 |
02:49:38 | SELL | 20.0000000 | 0.00500000 |
02:49:38 | SELL | 20.0100000 | 0.24987506 |
02:49:38 | SELL | 20.0100000 | 0.24987506 |
02:49:38 | SELL | 20.36616477 | 0.00053524 |
02:49:38 | SELL | 20.3662000 | 0.00491014 |
20:02:50 | BUY | 25.45770596 | 0.00436017 |
09:38:07 | SELL | 20.36616477 | 0.00503253 |
09:36:48 | SELL | 20.36616477 | 0.02490030 |
09:36:06 | SELL | 20.36616477 | 0.14095102 |
09:35:18 | SELL | 20.36616477 | 0.52427587 |
09:09:15 | SELL | 20.36616477 | 0.00430504 |
09:09:12 | SELL | 20.80000008 | 0.00288402 |
08:50:18 | SELL | 20.80000008 | 0.01500730 |
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了