货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02492236 | + 1% | 1425.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00040637 | - 2.7% | 444.5 | Zcash |
LTC | 0.00099265 | + 0.8% | 180.9 | Litecoin |
ETC | 0.00018635 | - 2.9% | 114.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026585 | + 0.1% | 86.7 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000215 | + 1% | 23.4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001450 | - 2.2% | 16.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002302 | - 0.8% | 12.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000263 | - 0.8% | 5.8 | Tron Token |
DOGE | 0.00000214 | 0% | 5.7 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015759 | 0% | 5.6 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02473880 | + 0.6% | 4.9 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00009680 | - 3.7% | 4.1 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 4 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T103356.60 | + 0.1% | 1.7 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00000000 | - 0.9% | 1.3 | Wrapped DogeCoin |
ETH-USDT | T2544.1670337 | - 0.2% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22082389 | + 0.4% | 0.9 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00008706 | + 0.6% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8263481.50 | + 0.2% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T103382.68 | - 0.1% | 0.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00626872 | - 1.1% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2543.8522010 | - 0.2% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T103140.97 | + 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
BTC | T101442.74 | - 2.4% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00237736 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
LTC | R8060.00 | - 0.4% | 0.3 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00627566 | - 1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC | R8240539.65 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00099020 | + 1.2% | 0.2 | Litecoin |
USDT-RUR | R79.91 | - 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00003031 | + 1.6% | 0.2 | TON Coin |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.2 | Notcoin |
ETH | T2581.3577454 | + 1.1% | 0.2 | Ethereum |
BTC-WRUB | 3833592.3204 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R205304.03 | + 1% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 8.31398140 | - 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTb | T1.00221267 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-WRUB | 3771.0748352 | + 1.6% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- TONton / WAVES
- Last: 2.23443422
- 24High: 2.31259618
- 24Low: 2.19769492
- 24V: 3.68 WAVES
价格 | TONton | WAVES |
---|
2.23443422 | 0.00029495 | 0.00065904 |
2.31217371 | 0.00029950 | 0.00069249 |
2.32793777 | 0.13412066 | 0.31222455 |
2.48853980 | 0.00075844 | 0.00188740 |
2.79995697 | 0.01661089 | 0.04650977 |
2.82275529 | 0.08495011 | 0.23979337 |
3.33245971 | 0.12095457 | 0.40307623 |
3.45034874 | 0.00002439 | 0.00008415 |
3.45239427 | 0.00047755 | 0.00164869 |
3.45855397 | 0.00048061 | 0.00166221 |
3.51257000 | 0.05000000 | 0.17562850 |
3.58621047 | 0.09718066 | 0.34851030 |
3.58623699 | 0.16536255 | 0.59302929 |
3.60581257 | 0.16216997 | 0.58475451 |
3.65000000 | 0.08409257 | 0.30693788 |
3.67121500 | 0.20418506 | 0.74960725 |
3.67121501 | 0.56967914 | 2.09141460 |
3.67121502 | 0.00046276 | 0.00169889 |
3.70200561 | 0.00001899 | 0.00007030 |
3.99972780 | 1.32964953 | 5.31823618 |
4.10304320 | 0.00000253 | 0.00001038 |
4.16908833 | 0.00004970 | 0.00020720 |
4.46515523 | 0.00021043 | 0.00093960 |
4.54644934 | 0.00030862 | 0.00140312 |
4.83137370 | 0.01457335 | 0.07040929 |
4.85602528 | 0.00018225 | 0.00088501 |
4.89378345 | 0.00028057 | 0.00137304 |
4.92086545 | 0.00027907 | 0.00137326 |
4.92086549 | 0.00027923 | 0.00137405 |
4.98950424 | 0.00027624 | 0.00137830 |
5.00000000 | 2.60207534 | 13.0103767 |
5.01236776 | 0.00673595 | 0.03376305 |
5.02286503 | 0.00254392 | 0.01277776 |
5.03583223 | 0.00031700 | 0.00159635 |
5.03771794 | 0.00931427 | 0.04692266 |
5.07548833 | 0.00837305 | 0.04249731 |
5.09388355 | 0.00031618 | 0.00161058 |
5.10446889 | 0.00031546 | 0.00161025 |
5.11083335 | 0.00031542 | 0.00161205 |
5.12508643 | 0.00236353 | 0.01211329 |
5.12593436 | 0.00959825 | 0.04919999 |
5.13348918 | 0.00164312 | 0.00843493 |
5.14945531 | 0.01026813 | 0.05287527 |
5.15091002 | 0.00063677 | 0.00327994 |
5.15098443 | 0.00896289 | 0.04616770 |
5.15126157 | 0.00554139 | 0.02854514 |
5.15270868 | 0.00265339 | 0.01367214 |
5.15737618 | 0.00028201 | 0.00145443 |
5.15797816 | 0.00022983 | 0.00118545 |
5.17853330 | 0.00031165 | 0.00161388 |
价格 | TONton | WAVES |
---|
2.19842248 | 0.95723821 | 2.10441399 |
2.19805872 | 0.00085538 | 0.00188017 |
2.19769492 | 0.01122971 | 0.02467947 |
2.18846524 | 0.00501822 | 0.01098220 |
2.18461790 | 0.00011000 | 0.00024030 |
2.15886935 | 0.18252696 | 0.39405185 |
2.10000000 | 0.01043436 | 0.02191215 |
2.00659267 | 0.00983509 | 0.01973501 |
2.00000000 | 0.01000000 | 0.02000000 |
1.90000000 | 0.01000000 | 0.01900000 |
1.80583296 | 0.00011000 | 0.00019864 |
1.80295204 | 0.16746532 | 0.30193194 |
1.79713486 | 0.00107763 | 0.00193664 |
1.79400880 | 0.00108122 | 0.00193971 |
1.69948015 | 0.00078154 | 0.00132821 |
1.69947882 | 0.01317879 | 0.02239707 |
1.69947825 | 0.01628065 | 0.02766861 |
1.69947149 | 0.01664033 | 0.02827976 |
1.69946933 | 0.01613335 | 0.02741813 |
1.69946673 | 0.01667505 | 0.02833869 |
1.69945544 | 0.01640671 | 0.02788247 |
1.69945166 | 0.01675065 | 0.02846691 |
1.69944033 | 0.00175212 | 0.00297762 |
1.69943834 | 0.00831505 | 0.01413091 |
1.69943196 | 0.01650537 | 0.02804975 |
1.69560170 | 0.01320078 | 0.02238326 |
1.69559949 | 0.01320894 | 0.02239707 |
1.21000009 | 1.00206611 | 1.21250008 |
1.21000008 | 0.00800000 | 0.00968000 |
1.21000000 | 0.00010000 | 0.00012100 |
1.20200000 | 0.00010000 | 0.00012020 |
1.20111000 | 0.00010000 | 0.00012011 |
1.20100000 | 0.00010000 | 0.00012010 |
1.20020010 | 0.00010000 | 0.00012002 |
1.20010001 | 0.24214652 | 0.29060004 |
1.00000000 | 0.00025000 | 0.00025000 |
0.90000000 | 0.00500000 | 0.00450000 |
0.80000000 | 0.00500000 | 0.00400000 |
0.70000000 | 0.00500000 | 0.00350000 |
0.60000000 | 0.01000000 | 0.00600000 |
0.50000000 | 2.29621458 | 1.14810729 |
0.40000000 | 0.01000000 | 0.00400000 |
0.30000000 | 0.01000000 | 0.00300000 |
0.20000000 | 0.01000000 | 0.00200000 |
0.13137370 | 7.61187360 | 0.99999999 |
0.10313737 | 9.69580667 | 0.99999999 |
0.10070008 | 1.00000000 | 0.10070008 |
0.10000001 | 0.29023848 | 0.02902385 |
0.10000000 | 0.02500000 | 0.00250000 |
0.09031374 | 8.85800986 | 0.79999999 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | TONton |
---|
00:20:05 | BUY | 2.23443422 | 0.37192684 |
23:53:38 | BUY | 2.23443422 | 0.00098705 |
23:52:31 | BUY | 2.23443422 | 0.00098159 |
23:52:31 | BUY | 2.23443422 | 0.00000170 |
11:40:47 | BUY | 2.23443422 | 0.00084533 |
09:42:20 | SELL | 2.19769492 | 0.00000009 |
09:42:20 | SELL | 2.21578740 | 0.00084873 |
09:42:20 | SELL | 2.23387985 | 1.20277808 |
07:53:10 | BUY | 2.31259618 | 0.02477009 |
07:53:01 | BUY | 2.31259618 | 0.04049512 |
10:18:47 | BUY | 2.22801150 | 0.00098218 |
09:46:12 | BUY | 2.20154504 | 0.00454832 |
09:45:15 | BUY | 2.20154504 | 0.00051102 |
09:45:03 | BUY | 2.20154504 | 0.00041521 |
09:44:59 | BUY | 2.20154504 | 0.05527084 |
07:06:42 | BUY | 2.22891264 | 0.00054461 |
07:06:20 | BUY | 2.22891264 | 0.00049505 |
06:41:38 | BUY | 2.22891264 | 0.00044999 |
06:32:47 | BUY | 2.22891264 | 0.00041794 |
06:32:17 | BUY | 2.22891264 | 0.00041847 |
06:31:41 | BUY | 2.22891264 | 0.00053504 |
06:31:13 | BUY | 2.22891264 | 0.00053802 |
06:30:42 | BUY | 2.22891264 | 0.00101679 |
06:30:20 | BUY | 2.22891264 | 0.00123342 |
06:29:53 | BUY | 2.22891264 | 0.00044997 |
06:29:25 | BUY | 2.22891264 | 0.00132834 |
06:27:46 | BUY | 2.22891264 | 0.00069252 |
06:26:45 | BUY | 2.22891264 | 0.00058896 |
06:26:19 | BUY | 2.22891264 | 0.00044882 |
06:25:48 | BUY | 2.22891264 | 0.00045960 |
06:25:20 | BUY | 2.22891264 | 0.00095924 |
06:24:45 | BUY | 2.22891264 | 0.00046046 |
06:24:16 | BUY | 2.22891264 | 0.00045508 |
06:23:44 | BUY | 2.22891264 | 0.00045560 |
06:23:21 | BUY | 2.22891264 | 0.00054100 |
06:22:52 | BUY | 2.22891264 | 0.00044028 |
05:06:05 | BUY | 2.22341281 | 0.00704941 |
05:05:25 | BUY | 2.22341281 | 0.00367071 |
05:05:00 | BUY | 2.22341281 | 0.00375530 |
05:04:36 | BUY | 2.22341281 | 0.00291883 |
05:04:00 | BUY | 2.22341281 | 0.00358369 |
05:03:29 | BUY | 2.22341281 | 0.00358369 |
05:03:05 | BUY | 2.22341281 | 0.00405409 |
04:20:13 | BUY | 2.23631834 | 0.00137900 |
04:16:45 | BUY | 2.23631834 | 0.00353225 |
04:16:13 | BUY | 2.23631834 | 0.00231595 |
04:15:51 | BUY | 2.23631834 | 0.00376374 |
04:15:16 | BUY | 2.23631834 | 0.00428487 |
04:14:51 | BUY | 2.23631834 | 0.00339953 |
04:14:17 | BUY | 2.23631834 | 0.00584068 |
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L1: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L1: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了