货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.04124095 | + 0.7% | 2193.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00037579 | - 0.4% | 398.9 | Zcash |
LTC | 0.00105100 | + 1.3% | 182.8 | Litecoin |
ETC | 0.00020929 | - 1.6% | 121.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020016 | + 1.4% | 52.5 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000205 | + 0.5% | 15.9 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002634 | + 0.1% | 10.4 | Ripple |
ETH-BTC | 0.04130711 | + 0.1% | 9.3 | Ethereum |
YOCHAT-DOGE | D0.00000052 | + 2% | 7.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001319 | - 0.4% | 7 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00014914 | - 3.1% | 6.9 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000316 | + 1.3% | 3 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010623 | - 2.9% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T4733.9564872 | - 1.1% | 1.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00767627 | + 0.5% | 1.2 | BNB BSC |
BTC-RUR | R9038138.38 | - 1% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004989 | + 0.8% | 0.7 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00187218 | - 0.4% | 0.7 | BONUS |
BTC-USDTt | T114974.89 | - 1.3% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-RUR | R373499.84 | - 0.9% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.23611686 | - 0.6% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-USDT | T114718.76 | - 1.5% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 4746.1826950 | - 1.4% | 0.5 | Ethereum |
TRX | 0.00000317 | + 2.6% | 0.4 | Tron Token |
DOGE | 0.00000205 | + 1% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T115049.28 | - 1.3% | 0.4 | Bitcoin |
ETH | R373594.15 | + 0.6% | 0.3 | Ethereum |
USDT | R79.64 | + 2.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
DOGE | R18.65 | + 1.4% | 0.3 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02349949 | - 1.8% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-RUR | R79.25 | + 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002936 | + 1.5% | 0.2 | TON Coin |
ROBO-BTC | 0.00000033 | + 3.2% | 0.2 | Robo |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00768869 | + 0.8% | 0.2 | WBNB BEP20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
BTC | R8987921.76 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T4691.9251781 | - 1.8% | 0.1 | Ethereum |
ETH | $4725.00 | - 0.3% | 0.1 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 7.79637790 | + 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
- SHIBerc20 / USD
- Last: 0.00001340
- 24High: 0.00001340
- 24Low: 0.00001280
- 24V: 15839170 SHIB(e)
价格 | SHIB(e) | USD |
---|
0.00001350 | 3004.32221636 | 0.04055834 |
0.00001353 | 61389.45943407 | 0.83059938 |
0.00001360 | 3143.94393927 | 0.04275763 |
0.00001364 | 19867.8485063 | 0.27099745 |
0.00001365 | 8337.36104815 | 0.11380497 |
0.00001370 | 2725.92857131 | 0.03734522 |
0.00001380 | 2901.28721789 | 0.04003776 |
0.00001387 | 50000.0000 | 0.69350000 |
0.00001390 | 3047.50597005 | 0.04236033 |
0.00001394 | 28971.8636411 | 0.40386777 |
0.00001398 | 5000.00000 | 0.06990000 |
0.00001400 | 3633.93333324 | 0.05087506 |
0.00001410 | 3720.86323511 | 0.05246417 |
0.00001411 | 424636.57230298 | 5.99162203 |
0.00001414 | 50000.0000 | 0.70700000 |
0.00001415 | 10237035.23034994 | 144.8540485 |
0.00001420 | 3607.07664212 | 0.05122048 |
0.00001430 | 3592.74192413 | 0.05137620 |
0.00001434 | 50000.0000 | 0.71700000 |
0.00001440 | 3258.36474764 | 0.04692045 |
0.00001444 | 340720.22160665 | 4.92000000 |
0.00001450 | 3291.13428553 | 0.04772144 |
0.00001454 | 691.45548649 | 0.01005376 |
0.00001460 | 3320.93049628 | 0.04848558 |
0.00001464 | 50000.0000 | 0.73200000 |
0.00001468 | 91658.08433696 | 1.34554067 |
0.00001480 | 4635.46553935 | 0.06860488 |
0.00001500 | 3030.34896543 | 0.04545523 |
0.00001510 | 3040.15241178 | 0.04590630 |
0.00001519 | 80010.0000 | 1.21535190 |
0.00001520 | 3229.81768672 | 0.04909322 |
0.00001530 | 4173.00675655 | 0.06384700 |
0.00001540 | 3539.51208036 | 0.05450848 |
0.00001547 | 5000.00000 | 0.07735000 |
0.00001549 | 250883.39222614 | 3.88618374 |
0.00001550 | 3522.17066656 | 0.05459364 |
0.00001555 | 500000.000 | 7.77500000 |
0.00001560 | 3311.98927505 | 0.05166703 |
0.00001570 | 3101.54868404 | 0.04869431 |
0.00001580 | 2938.19361745 | 0.04642345 |
0.00001590 | 3433.48896087 | 0.05459247 |
0.00001597 | 31500.0000 | 0.50305500 |
0.00001600 | 2768.03741922 | 0.04428859 |
0.00001610 | 2265.41117634 | 0.03647311 |
0.00001620 | 2194.2986237 | 0.03554763 |
0.00001630 | 2089.96518971 | 0.03406643 |
0.00001640 | 1991.19874196 | 0.03265565 |
0.00001650 | 110445.1886895 | 1.82234561 |
0.00001660 | 1641.68735254 | 0.02725201 |
0.00001661 | 50000.0000 | 0.83050000 |
价格 | SHIB(e) | USD |
---|
0.00001301 | 36.22103315 | 0.00047123 |
0.00001300 | 2883.54307669 | 0.03748605 |
0.00001290 | 3105.07131763 | 0.04005541 |
0.00001280 | 2178.70632126 | 0.02788744 |
0.00001270 | 1800.08897621 | 0.02286112 |
0.00001264 | 74535.4122343 | 0.94212761 |
0.00001260 | 5625.30688578 | 0.07087886 |
0.00001253 | 8867.6057462 | 0.11111109 |
0.00001250 | 1979.36320 | 0.02474204 |
0.00001240 | 1831.22903219 | 0.02270723 |
0.00001232 | 9766.66883116 | 0.12032535 |
0.00001231 | 50000.0000 | 0.61550000 |
0.00001230 | 1956.82845522 | 0.02406898 |
0.00001229 | 9040.77298616 | 0.11111109 |
0.00001220 | 1970.4196721 | 0.02403911 |
0.00001215 | 8230.45267498 | 0.10000000 |
0.00001214 | 9956.56013179 | 0.12087263 |
0.00001213 | 59190.1696265 | 0.71797675 |
0.00001212 | 10000.0000 | 0.12120000 |
0.00001211 | 11361.65724778 | 0.13758966 |
0.00001210 | 110852.3991735 | 1.34131402 |
0.00001209 | 15655.958777 | 0.18928054 |
0.00001205 | 144.76847134 | 0.00174446 |
0.00001203 | 9236.16791354 | 0.11111109 |
0.00001202 | 59295.1586888 | 0.71272780 |
0.00001201 | 11804.30807652 | 0.14176973 |
0.00001200 | 502110.9966666 | 6.02533195 |
0.00001197 | 15947.2461737 | 0.19088853 |
0.00001193 | 10422.318181 | 0.12433825 |
0.00001190 | 2067.83781509 | 0.02460726 |
0.00001189 | 10092.51555929 | 0.12000000 |
0.00001188 | 50000.0000 | 0.59400000 |
0.00001186 | 14469.80235228 | 0.17161185 |
0.00001185 | 15776.129367 | 0.18694713 |
0.00001180 | 2205.13983047 | 0.02602064 |
0.00001179 | 9424.18150975 | 0.11111109 |
0.00001175 | 11.85535311 | 0.00013930 |
0.00001173 | 39267.34631879 | 0.46060597 |
0.00001171 | 9999.00000 | 0.11708829 |
0.00001170 | 2655.55726492 | 0.03107001 |
0.00001164 | 50000.0000 | 0.58200000 |
0.00001163 | 12316.2035258 | 0.14323744 |
0.00001162 | 131783.26764177 | 1.53132156 |
0.00001161 | 127815.67269569 | 1.48393995 |
0.00001160 | 2338.6913792 | 0.02712881 |
0.00001155 | 9620.008658 | 0.11111109 |
0.00001151 | 12417.585925 | 0.14292641 |
0.00001150 | 2328.72782602 | 0.02678036 |
0.00001140 | 2487.12192976 | 0.02835318 |
0.00001133 | 9806.80494263 | 0.11111109 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | SHIB(e) |
---|
03:15:50 | SELL | 0.00001340 | 11984946.4705364 |
03:02:51 | SELL | 0.00001340 | 452.08090552 |
03:02:08 | SELL | 0.00001340 | 8.37934817 |
03:01:56 | SELL | 0.00001340 | 8.37934817 |
03:01:48 | SELL | 0.00001340 | 8.37934817 |
03:01:07 | SELL | 0.00001340 | 8.13107119 |
03:00:58 | SELL | 0.00001340 | 96.64936667 |
02:59:37 | SELL | 0.00001340 | 96.09447771 |
02:59:27 | SELL | 0.00001340 | 452.08090552 |
02:59:16 | SELL | 0.00001340 | 8.37934817 |
02:59:06 | SELL | 0.00001340 | 8.37934817 |
02:58:55 | SELL | 0.00001340 | 8.37934817 |
02:58:36 | SELL | 0.00001340 | 8.37934817 |
02:57:18 | SELL | 0.00001340 | 8.30957313 |
02:57:08 | SELL | 0.00001340 | 98.2040461 |
02:56:59 | SELL | 0.00001340 | 8.30957313 |
02:56:50 | SELL | 0.00001340 | 98.2040461 |
02:56:41 | SELL | 0.00001340 | 98.2040461 |
02:56:31 | SELL | 0.00001340 | 8.30957313 |
02:56:23 | SELL | 0.00001340 | 98.2040461 |
02:56:14 | SELL | 0.00001340 | 8.30957313 |
02:56:06 | SELL | 0.00001340 | 98.2040461 |
02:55:55 | SELL | 0.00001340 | 8.30957313 |
02:55:45 | SELL | 0.00001340 | 98.2040461 |
02:55:36 | SELL | 0.00001340 | 8.30957313 |
02:55:26 | SELL | 0.00001340 | 8.30957313 |
02:55:17 | SELL | 0.00001340 | 8.30957313 |
02:55:07 | SELL | 0.00001340 | 8.30957313 |
02:54:57 | SELL | 0.00001340 | 8.30957313 |
02:54:49 | SELL | 0.00001340 | 8.30957313 |
02:54:33 | SELL | 0.00001340 | 8.30957313 |
02:22:49 | SELL | 0.00001340 | 1132.49733515 |
02:21:23 | SELL | 0.00001340 | 31448.2325782 |
02:21:02 | SELL | 0.00001340 | 47601.6463438 |
02:20:23 | SELL | 0.00001340 | 47601.6463438 |
02:19:45 | SELL | 0.00001340 | 47601.6463438 |
02:19:18 | SELL | 0.00001340 | 47601.6463438 |
02:18:50 | SELL | 0.00001340 | 47601.6463438 |
02:18:13 | SELL | 0.00001340 | 47601.6463438 |
02:17:33 | SELL | 0.00001340 | 47601.6463438 |
02:17:03 | SELL | 0.00001340 | 47601.6463438 |
02:16:40 | SELL | 0.00001340 | 27.77501814 |
02:16:33 | SELL | 0.00001340 | 47601.6463438 |
02:15:59 | SELL | 0.00001340 | 47601.6463438 |
02:15:28 | SELL | 0.00001340 | 47601.6463438 |
02:14:58 | SELL | 0.00001340 | 47601.6463438 |
02:14:28 | SELL | 0.00001340 | 47601.6463438 |
02:13:57 | SELL | 0.00001340 | 47601.6463438 |
02:13:29 | SELL | 0.00001340 | 47601.6463438 |
02:13:02 | SELL | 0.00001340 | 47601.6463438 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec